AK-Victory实验室与生化仪专用彩神注册首页
来源:未知 日期:2019-12-18 阅读()

系统功能:
1、一机两用:可同时快速制取高品质的超纯水与RO水。2、系统保护:具备开机自检、缺水/漏水保护报警、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、耗材(PP、AC、UF、RO、DI、UV)失效报警提醒更换等功能。
3、多重操控系统:配有多功能手持式彩神注册首页遥控器,使主机拥有两套操控系统可供选择。
4、多重取水:快速取水/预约取水/定质定量取水三种方式可供选择。
5、三路水质检测显示:可同时检测显示原水/RO纯水/UP超纯水的电导率、温度和取水时间。
6、数据管理:具备RS232接口(选配),连接打印机或电脑,记录、打印历史水质水量情况,实现数据的可追溯性。
型号、技术参数、配置
机器类别 | AK-Victory | AK-Victory-UV | ||
机器型号 | AK-Victory-10/20/30/40/50/60/70/80/100 | AK-Victory-UV-10/20/30/40/50/60/70/80/100 | ||
进水水源 | 城市自来水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm | |||
电 源 | 220V/50HZ | |||
功 率 | 30W-80W | |||
机器重量 | 25㎏-65㎏ | |||
主机体积 | 落地式长510mm×宽500mm×高1050mm | |||
制备、取水种类 | 一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO纯水和UP超纯水 | |||
水质检测显示配置 | 配置三路三显三检测显示仪 | |||
TOC检测配置 | 配置AK-Victory系列专用总有机碳量(TOC)检测显示功能,检测范围0~30ppb。 | |||
储水桶配置 | 内置3.2G纯进口全封闭真空压力储水桶 | |||
超滤膜配置 | 孔径0.22μm,分子截流量10000dalton | |||
取水口终端微滤 | 选配 | |||
UV紫外灭菌配置 | 无 | 配置双波长紫外灭菌仪 | ||
制水量 | 每小时10L-100L | |||
取水流速 | RO纯水:2L/min UP超纯水:1.8L/min | |||
RO水 | 电导率0-10μS/cm@25℃;杂质去除率99% | |||
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2000)三级水标准;优于普通蒸馏水 | ||||
超纯水水质 | 电阻率 | 电阻率18.2ΜΩ·cm@25℃ | ||
微生物 | ﹤2cfu/ml | ﹤1cfu/ml | ||
热源含量 | ≤0.005EU/ml | ≤0.001EU/ml | ||
微粒子 | 颗粒物(大于0.22μm)含量:﹤1/ml | |||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | |||
可溶性硅 | (以<SiO2>计),mg/L﹤0.01 | |||
总有机碳量 | TOC:﹤10 ppb | TOC:﹤3 ppb | ||
重金属含量 | <0.1ppb | |||
氧化矽含量 | (mg/L.max): ≤0.01 | |||
达到标准 |
优于中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 优于多次蒸馏水 |
★ 当源水水质TDS>350ppm,应加配专用软化器
★ 对于超纯水用量大的用户,应加配外置式大容量超纯化罐